更新時間:2024-06-04
產(chǎn)品型號:SN-D
訪問次數(shù):4661
紫外光加速耐候試驗機可以再現(xiàn)陽光、雨水和露水所產(chǎn)生的破壞。設(shè)備通過將待測材料曝曬放在經(jīng)過控制的陽光和濕氣的交互循環(huán)中,同時提高溫度的方式來進(jìn)行試驗。設(shè)備采用紫外線熒光燈模擬陽光.紫外光加速耐候試驗箱
產(chǎn)品名稱 | 紫外光加速老化試驗機/紫外光耐氣候試驗箱/紫外老化箱 |
產(chǎn)品用途 | 該系列產(chǎn)品適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗。 |
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡便。 |
控制系統(tǒng) | 采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020 |
型號 | ZN-P | ||
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持樣板數(shù)量:150×75約40塊 | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350 |
| |
功率(kw) | 4KW |
| |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95%R.H | ||
燈管間距離 | 35mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長 | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定貨時說明) | ||
燈管功率 | 40W | ||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |
時間控制器 | 進(jìn)口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||
光照加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制 | ||
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護(hù) |
.博科試驗設(shè)備研究所專業(yè)生產(chǎn)紫外線試驗箱鹽霧腐蝕試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 滴水試驗裝置 擺桿式淋雨裝置 超低溫恒溫槽 高低溫沖擊試驗箱 水浴恒溫震蕩器 高低溫試驗箱 恒溫離心機 低溫恒溫槽 人工氣候試驗箱 低溫恒溫槽 低溫恒溫離心機 鹽霧腐蝕試驗箱 高溫恒溫油浴 紫外光試驗機 紫外光加速耐候試驗箱 恒溫恒濕試驗箱小型凍干機 電熱板
常州市金壇博科試驗設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2024 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:267096 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸