更新時間:2024-06-03
產(chǎn)品型號:GDWCJ-010
訪問次數(shù):4113
· 采用進口高級溫度控制儀表,帶 PID 調(diào)節(jié)、快速自整定,可設定多種參數(shù),操作簡便可靠,數(shù)字式顯示; · 制冷系統(tǒng)采用進口原裝壓縮機(法國‘泰康'''')
型號 | Ts-50 | Ts-100 | Ts-150 |
工作室尺寸 | 350*450*320 | 450*550*405 | 500*600*500 |
型號 | Ts-225 | Ts-400 | Ts-1000 |
工作室尺寸 | 600*750*500 | 800*850*590 | 1000*1000*1000 |
性能:
溫度范圍 | -70 ℃ -60 ℃ -40 ℃ -20 ℃ ~+100 ℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2 ℃ |
溫度波動度 | 高溫度≤± 0.5 ℃ 低溫度≤± 1 ℃ |
升溫速率 | ≥ 2~3 ℃/ min |
降溫速率 | ≤ 1 ℃ /min |
使用環(huán)境溫度 | +15 ℃ ~35 ℃ |
使用環(huán)境濕度 | 不大于 85RH |
標準配置 | 1 、觀察窗(透明電熱膜中空玻璃) 2 、 ¢ 50mm 測試引線孔 3 、防潮照明燈 4 、不銹鋼樣品架 |
隔熱材料 | 超細玻璃纖維或聚胺脂發(fā)泡 |
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風葉,單循環(huán),低噪音離心風機 |
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風機過熱保護。聲訊報警等。 |
電源 | 220 Ⅴ± 1050HZ 或 AC380 Ⅴ± 1050HZ |
結(jié)構(gòu)特點:
· 采用進口高級溫度控制儀表,帶 PID 調(diào)節(jié)、快速自整定,可設定多種參數(shù),操作簡便可靠,數(shù)字式顯示;
· 制冷系統(tǒng)采用進口原裝壓縮機(法國‘泰康'')
· 內(nèi)膽材料采用高級不銹鋼板,外殼采用冷軋板靜電噴塑,整體外形美觀大方;
· 箱門與工作室及外殼之間設有耐高溫密封條。
常州市金壇博科試驗設備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2024 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:267096 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸