臺式低溫試驗箱桌面式放置
● 低溫箱超低溫度:-65℃
● 溫度控制精度高:±0.2℃波動度
● 溫度、制冷系統(tǒng)程序可編程
● 安全裝置齊備
臺式低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
型號 | GDW-T30A | GDW-T30B | GDW-T30C | |||||
標稱內(nèi)容積(升) | 30 | 30 | 30 | |||||
性能※1 | 溫度范圍 | 環(huán)境溫度+20℃~+200℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||
升溫時間 | 常溫→+200℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤60分鐘 | ≤60分鐘 | ||||||
降溫時間 | ------------------ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤80分鐘 | |||||||
內(nèi)部尺寸 | W | 300 | ||||||
H | 300 | |||||||
D | 280 | |||||||
外部尺寸 | W | 520 | ||||||
H | 920 | |||||||
D | 725 | |||||||
調(diào)溫方式 | BTC平衡調(diào)溫方式 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86~106kPa | |||||||
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(駝色) | ||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||
風(fēng)機 | 軸流風(fēng)機 | |||||||
制冷方式 | ------------------ | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷) | 機械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | |||||
制冷壓縮機 | ------------------ | 全封閉低噪音壓縮機 | ||||||
制冷劑 | ------------------ | R404a | R404a/R23 | |||||
控制器 | 顯示器 | 液晶(LCD)顯示 | ||||||
運行方式 | 定值方式、程序方式 | |||||||
設(shè)定方式 | 按鍵式 | |||||||
程序容量 | 共100段(10組﹡10段),zui大999次循環(huán)。 | |||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間:0.1min | |||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調(diào)溫控制方式 | |||||||
電源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相雙線+保護地線 | |||||||
電源zui大電流(A) | 5 | 11 | 13 | |||||
功率(KW) | 1.1 | 2.3 | 2.7 | |||||
重量(kg) | 45 | 60 | 75 | |||||
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | |||||||
選購附件 | 溫度記錄儀 | |||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內(nèi)超溫保護器,風(fēng)機過熱保護器,壓縮機超壓、過流保護 | |||||||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 |
結(jié)構(gòu)特點:
箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
大型觀測視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
箱體左側(cè)配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
常州市金壇博科試驗設(shè)備
地址:江蘇常州市金壇區(qū)金湖路9-25號
© 2024 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備08007770號-1 總訪問量:267096 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸